Skip to main content

Das Portable Anymap Bildformat

Das Portable Anymap Bildformat gibt es in drei Versionen. Diese Bilder lassen sich mit einem Texteditor erstellen. Jedes Bildformat beginnt mit einer „magischen Zahl“ zur Identifizierung des Bildtyps, gefolgt von der Auflösung des Bildes und evtl. der Anzahl der Grau-, bzw. der Farbstufen. Die drei Bildarten lassen sich so definieren:

Schwarz-Weiß Bild

P1
11 7
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0

Dieses Bild stell ein schwarzes T auf weißem Hintergrund dar.

Graustufenbild

P2
11 7
15
15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0

Dieses Bild stellt ein T auf weißem Hintergrund da, dessen Bein nach unten hin immer heller wird.

Farbbild

P3
11 7
255
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                               125 125 125     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 0 250 100       255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255
255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 225 255 50      255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255
255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 30 65 128       255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255
255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 0 0 215         255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255
255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 200 100 200     255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255
255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 22 0 20         255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255

Dieses Bild stellt ein farbiges T dar.